2024/12/12 - 12:37

22. Unterhaching Schach Pokal 2010

 

Fotos

Rangliste

Fortschrittstabelle

 

Rangliste

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Raykhman,Alexander FM SC Tarrasch 45 München 8.0 52.5 45.00
2. Fedorovsky,Michael IM SC Tarrasch 45 München 7.5 48.5 40.50
3. Schmidt,Gerhard   Schachclub Unterhaching e.V 7.0 49.0 35.00
4. Belezky,Alexander IM FC Bayern München e.V. 6.5 52.5 34.25
5. Neiß,Josef Martin   SK Mering 6.0 48.5 30.00
6. Holzhäuer,Mathias FM SK Schmiden/Cannstatt 6.0 48.5 30.00
7. Czap,Bernard   Schachclub Unterhaching e.V 6.0 45.0 29.00
8. Schütz,Günter   FC Bayern München e.V. 6.0 44.5 27.25
9. Köpke,Christian FM SC Tarrasch 45 München 6.0 44.0 27.75
10. Stocker,Rupert   SC Gröbenzell 6.0 43.0 26.00
11. Bocksberger,Stefan FM SC Wolfratshausen 1948 e.V. 5.5 53.5 32.25
12. Dengler,Peter   Schachclub Unterhaching e.V 5.5 47.0 26.25
13. Urankar,Hans-Peter   Schachclub Unterhaching e.V 5.5 47.0 25.75
14. Lettl,Gerhard   TV Tegernsee 5.5 45.0 24.50
15. Wengler,Jörg   FC Bayern München e.V. 5.5 44.0 24.50
16. Scheckenbach,Franz   SC Gröbenzell 5.0 53.5 26.00
17. Ter-Minasyan,Dmitry FM SC Tarrasch 45 München 5.0 52.0 24.50
18. Tauber,Manfred   SF Blaustein 5.0 46.0 22.50
19. Broschwitz,Martin   Schachclub Unterhaching e.V 5.0 45.5 22.75
20. Rose,Dominik   Schachclub Unterhaching e.V 5.0 45.5 20.00
21. Trescher,Manfred   SC Tarrasch 45 München 5.0 45.0 23.50
22. Graf,Christian   SGem Pang/Rosenheim 5.0 43.0 22.50
23. Braun,Thomas,Dr.   FC Bayern München e.V. 5.0 43.0 22.00
24. Dehlinger,Alexander   SC Garching 1980 e.V. 5.0 40.5 20.00
25. Cehajic,Hazim   SC Tarrasch 45 München 5.0 40.5 19.50
26. Daurer,Walter   SC Tarrasch 45 München 5.0 38.5 16.00
27. Zenker,Ulrich   SU Ebersberg-Grafing 5.0 38.0 19.50
28. Hang,Ivan     4.5 45.5 19.75
29. Baum,Kurt,Dr.   Schach-Union München e.V. 4.5 43.0 20.00
30. Schmidt,Hans Christo   SC Haar 1931 4.5 42.5 17.75
31. Jovanovic,Momir   FC Bayern München e.V. 4.5 41.5 18.50
32. Schattmann,Alfred   SC Tarrasch 45 München 4.5 37.5 15.25
33. Tunka,Philipp   SC Garching 1980 e.V. 4.0 43.0 15.50
34. Biberger,Hans   Schachclub Unterhaching e.V 4.0 42.5 15.00
35. Barth,Thomas   Schachclub Unterhaching e.V 4.0 42.5 13.50
36. Cabrera,Elmo   SC Tarrasch 45 München 4.0 40.5 12.50
37. Niedergesaess,Herber   SC Haar 1931 4.0 39.5 14.25
38. Münsch,Christian   SF Deisenhofen 4.0 37.0 11.00
39. Mai,Wladimir   Schachclub Unterhaching e.V 4.0 36.0 10.00
40. Passon,Marcel   FC Fasanerie-Nord e.V. 4.0 35.5 11.00
41. Kiechl,Stefan   SK Kriegshaber 4.0 34.0 11.50
42. Tyszewicz,Marek   SC Tarrasch 45 München 4.0 33.5 12.50
43. Kirsch,Martin   SU Ebersberg-Grafing 3.5 40.0 14.25
44. Münsch,Severin   SF Deisenhofen 3.5 36.0 10.75
45. Metzen,Hans-Peter   Münchener SC 1836 e.V. 3.5 35.5 11.25
46. Stempfle,Tobias   SC Garching 1980 e.V. 3.5 35.0 12.50
47. Moser,Werner   SK Penzberg 3.0 32.0 7.50
48. Ziegler,Gerhard   SC Kirchseeon e.V. 3.0 30.5 4.00
49. Friedl,Günther     3.0 29.5 7.00
50. Rabinovych,Myron   Schach-Union München e.V. 3.0 28.5 4.50
51. Kirchhof,Manfred   Schachclub Unterhaching e.V 3.0 27.5 3.50
52. Riedle,Maximilian   SF Deisenhofen 2.5 28.0 2.75
53. Czap,Cedric   Schachclub Unterhaching e.V 2.0 31.0 2.00
54. Lütje,Sebastian   Schachclub Unterhaching e.V 2.0 24.0 1.50
55. Ivon Bornhaupt,Judit     1.5 27.0 1.25
56. Schlegel,Benjamin   Schachclub Unterhaching e.V 0.0 26.0 0.00

Fortschrittstabelle

 

  

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBer
1. Raykhman,Alexande 30s/1 20w/1 16s/1 5w/1 17s/1 4w/1 3w/1 2s/0 6s/1 8.0 52.5 45.00
2. Fedorovsky,Michae 35w/1 19s/½ 18w/1 11s/0 26w/1 28s/1 16s/1 1w/1 4s/1 7.5 48.5 40.50
3. Schmidt,Gerhard 36w/1 5s/0 38w/1 9w/1 20s/1 14w/1 1s/0 17s/1 11w/1 7.0 49.0 35.00
4. Belezky,Alexander 33w/1 8s/1 12w/1 17s/1 11w/½ 1s/0 13w/1 15s/1 2w/0 6.5 52.5 34.25
5. Neiß,Josef Martin 53s/1 3w/1 13w/1 1s/0 16w/0 12s/1 22w/1 11s/0 17w/1 6.0 48.5 30.00
6. Holzhäuer,Mathias 34w/1 23s/0 7w/½ 19s/½ 33w/1 10s/1 11w/1 16s/1 1w/0 6.0 48.5 30.00
7. Czap,Bernard 52s/1 9w/½ 6s/½ 29w/0 39s/1 21w/½ 14s/1 13s/1 8w/½ 6.0 45.0 29.00
8. Schütz,Günter 41w/1 4w/0 32s/1 14s/0 35w/1 31w/½ 21s/1 28s/1 7s/½ 6.0 44.5 27.25
9. Köpke,Christian 37w/1 7s/½ 19w/1 3s/0 28w/0 43s/½ 33w/1 24s/1 27w/1 6.0 44.0 27.75
10. Stocker,Rupert 48w/1 11s/0 36w/1 12s/0 25s/1 6w/0 34w/1 18s/1 16w/1 6.0 43.0 26.00
11. Bocksberger,Stefa 32s/1 10w/1 23s/1 2w/1 4s/½ 16w/0 6s/0 5w/1 3s/0 5.5 53.5 32.25
12. Dengler,Peter 45s/1 31w/1 4s/0 10w/1 14s/0 5w/0 29s/1 23w/1 15s/½ 5.5 47.0 26.25
13. Urankar,Hans-Pete 39s/1 26w/1 5s/0 24w/1 15s/½ 29w/1 4s/0 7w/0 30s/1 5.5 47.0 25.75
14. Lettl,Gerhard 55s/1 16w/0 39s/1 8w/1 12w/1 3s/0 7w/0 22s/½ 25w/1 5.5 45.0 24.50
15. Wengler,Jörg 44w/1 17s/0 34w/1 35s/1 13w/½ 22s/½ 20s/1 4w/0 12w/½ 5.5 44.0 24.50
16. Scheckenbach,Fran 40w/1 14s/1 1w/0 23w/1 5s/1 11s/1 2w/0 6w/0 10s/0 5.0 53.5 26.00
17. Ter-Minasyan,Dmit 38s/1 15w/1 21s/1 4w/0 1w/0 19s/1 23s/1 3w/0 5s/0 5.0 52.0 24.50
18. Tauber,Manfred 29s/1 24w/½ 2s/0 30w/1 21s/½ 23w/0 38s/1 10w/0 28w/1 5.0 46.0 22.50
19. Broschwitz,Martin 50s/1 2w/½ 9s/0 6w/½ 32s/1 17w/0 25s/0 31w/1 36s/1 5.0 45.5 22.75
20. Rose,Dominik 42w/1 1s/0 37w/1 33s/1 3w/0 34s/1 15w/0 25s/0 35w/1 5.0 45.5 20.00
21. Trescher,Manfred 25w/1 28s/1 17w/0 26s/½ 18w/½ 7s/½ 8w/0 44s/1 22w/½ 5.0 45.0 23.50
22. Graf,Christian 46s/½ 43w/1 24s/½ 31w/1 29s/½ 15w/½ 5s/0 14w/½ 21s/½ 5.0 43.0 22.50
23. Braun,Thomas,Dr. 47s/1 6w/1 11w/0 16s/0 36w/1 18s/1 17w/0 12s/0 40w/1 5.0 43.0 22.00
24. Dehlinger,Alexand 51w/1 18s/½ 22w/½ 13s/0 34w/0 40s/1 36w/1 9w/0 37s/1 5.0 40.5 20.00
25. Cehajic,Hazim 21s/0 55w/1 31s/0 38s/1 10w/0 35s/1 19w/1 20w/1 14s/0 5.0 40.5 19.50
26. Daurer,Walter 56w/1 13s/0 40w/1 21w/½ 2s/0 37s/½ 43w/1 27s/0 34w/1 5.0 38.5 16.00
27. Zenker,Ulrich 43s/½ 46w/½ 29s/0 28s/0 48w/1 39w/1 37s/1 26w/1 9s/0 5.0 38.0 19.50
28. Hang,Ivan 54s/1 21w/0 30s/½ 27w/1 9s/1 2w/0 31s/1 8w/0 18s/0 4.5 45.5 19.75
29. Baum,Kurt,Dr. 18w/0 51s/1 27w/1 7s/1 22w/½ 13s/0 12w/0 30w/0 46s/1 4.5 43.0 20.00
30. Schmidt,Hans Chri 1w/0 42s/1 28w/½ 18s/0 44w/1 33s/0 45w/1 29s/1 13w/0 4.5 42.5 17.75
31. Jovanovic,Momir 49w/1 12s/0 25w/1 22s/0 40w/1 8s/½ 28w/0 19s/0 45w/1 4.5 41.5 18.50
32. Schattmann,Alfred 11w/0 48s/1 8w/0 41s/1 19w/0 42s/0 50w/1 43s/½ 44w/1 4.5 37.5 15.25
33. Tunka,Philipp 4s/0 41w/1 45s/1 20w/0 6s/0 30w/1 9s/0 36w/0 43s/1 4.0 43.0 15.50
34. Biberger,Hans 6s/0 47w/1 15s/0 50w/1 24s/1 20w/0 10s/0 42w/1 26s/0 4.0 42.5 15.00
35. Barth,Thomas 2s/0 50w/1 46s/1 15w/0 8s/0 25w/0 47s/1 39w/1 20s/0 4.0 42.5 13.50
36. Cabrera,Elmo 3s/0 53w/1 10s/0 52w/1 23s/0 41w/1 24s/0 33s/1 19w/0 4.0 40.5 12.50
37. Niedergesaess,Her 9s/0 52w/1 20s/0 46w/½ 45s/1 26w/½ 27w/0 41s/1 24w/0 4.0 39.5 14.25
38. Münsch,Christian 17w/0 44s/1 3s/0 25w/0 52s/1 53w/1 18w/0 40s/0 51w/1 4.0 37.0 11.00
39. Mai,Wladimir 13w/0 56s/1 14w/0 42s/1 7w/0 27s/0 48w/1 35s/0 49w/1 4.0 36.0 10.00
40. Passon,Marcel 16s/0 54w/1 26s/0 47w/1 31s/0 24w/0 53s/1 38w/1 23s/0 4.0 35.5 11.00
41. Kiechl,Stefan 8s/0 33s/0 43w/1 32w/0 51s/1 36s/0 49w/1 37w/0 53s/1 4.0 34.0 11.50
42. Tyszewicz,Marek 20s/0 30w/0 53s/1 39w/0 47s/1 32w/1 44s/0 34s/0 48w/1 4.0 33.5 12.50
43. Kirsch,Martin 27w/½ 22s/0 41s/0 51w/1 46s/1 9w/½ 26s/0 32w/½ 33w/0 3.5 40.0 14.25
44. Münsch,Severin 15s/0 38w/0 54s/1 45w/½ 30s/0 49s/1 42w/1 21w/0 32s/0 3.5 36.0 10.75
45. Metzen,Hans-Peter 12w/0 49s/1 33w/0 44s/½ 37w/0 46s/1 30s/0 47w/1 31s/0 3.5 35.5 11.25
46. Stempfle,Tobias 22w/½ 27s/½ 35w/0 37s/½ 43w/0 45w/0 52s/1 50s/1 29w/0 3.5 35.0 12.50
47. Moser,Werner 23w/0 34s/0 49w/1 40s/0 42w/0 51s/1 35w/0 45s/0 55w/1 3.0 32.0 7.50
48. Ziegler,Gerhard 10s/0 32w/0 50s/0 55w/1 27s/0 52w/1 39s/0 56w/1 42s/0 3.0 30.5 4.00
49. Friedl,Günther 31s/0 45w/0 47s/0 54w/1 50s/1 44w/0 41s/0 53w/1 39s/0 3.0 29.5 7.00
50. Rabinovych,Myron 19w/0 35s/0 48w/1 34s/0 49w/0 55s/1 32s/0 46w/0 56s/1 3.0 28.5 4.50
51. Kirchhof,Manfred 24s/0 29w/0 55s/1 43s/0 41w/0 47w/0 56s/1 54w/1 38s/0 3.0 27.5 3.50
52. Riedle,Maximilian 7w/0 37s/0 56w/1 36s/0 38w/0 48s/0 46w/0 55s/½ 54w/1 2.5 28.0 2.75
53. Czap,Cedric 5w/0 36s/0 42w/0 56s/1 54w/1 38s/0 40w/0 49s/0 41w/0 2.0 31.0 2.00
54. Lütje,Sebastian 28w/0 40s/0 44w/0 49s/0 53s/0 56w/1 55w/1 51s/0 52s/0 2.0 24.0 1.50
55. Ivon Bornhaupt,Ju 14w/0 25s/0 51w/0 48s/0 56w/1 50w/0 54s/0 52w/½ 47s/0 1.5 27.0 1.25
56. Schlegel,Benjamin 26s/0 39w/0 52s/0 53w/0 55s/0 54s/0 51w/0 48s/0 50w/0 0.0 26.0 0.00

Letzte Änderung: 2017/09/21 - 08:29