2024/11/12 - 11:03

29. Unterhachinger Schachpokal


unterstützt durch

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg

2. Dezember 2017

 

1. Steinbacher,Matthias,Dr. 2123   FC Bayern München 7 1 1 7.5 50.0 416.5
2. Belezky,Alexander 2325   FC Bayern München 7 0 2 7.0 52.0 415.0
3. Heinemann,Thies 2470   Hamburger SK 6 2 1 7.0 50.5 410.0
4. Sibisan,Catalin 1984   SU München 6 1 2 6.5 42.5 409.5
5. Holzhäuer,Mathias 2222   SK Schmiden/Cannstatt 4 3 2 5.5 52.0 408.5
6. Broschwitz,Martin 2048   SC Unterhaching 5 1 3 5.5 45.0 383.5
7. Neiß,Josef Martin 2026   SK Mering 4 3 2 5.5 45.0 376.0
8. Schmidt,Hans Christoph 1922   SC Haar 5 1 3 5.5 43.5 395.5
9. Czap,Bernard 2037   SC Unterhaching 4 3 2 5.5 43.5 393.0
10. Tauber,Manfred 2164   SC Tarrasch München 5 1 3 5.5 41.5 390.0
11. Demir,Bilal 2075   SC Unterhaching 5 1 3 5.5 41.5 387.0
12. Unger,Michael 2053   Münchener SC 5 0 4 5.0 47.0 393.0
13. Bocksberger,Stefan 2241   SC Wolfratshausen 4 2 3 5.0 46.0 392.5
14. Taggatz,Mario 2150   SC Gröbenzell 4 2 3 5.0 45.5 398.0
15. von Schmädel,Clemens 1886   SC Starnberg 5 0 4 5.0 41.0 365.5
16. Braun,Thomas,Dr. 2080   FC Bayern München 5 0 4 5.0 37.5 341.0
17. Hentrich,Johannes 2184     4 1 4 4.5 52.0 410.5
18. Müller,Dennis 1701   SK Neuburg 4 1 4 4.5 44.0 377.5
19. Bilandzic,Ante 1871   FC Bayern München 3 3 3 4.5 40.0 355.0
20. Fuchs,Harald 1771   SC Unterhaching 4 1 4 4.5 34.5 336.0
21. Kerkhoff,Jan 1828   SC Unterhaching 4 0 5 4.0 42.0 363.0
22. Sprung,Norbert 1873   SC Neuhausen 4 0 5 4.0 36.0 339.0
23. Hoehfeld,Markus 1944   Münchener SC 4 0 5 4.0 36.0 332.0
24. Krüger,Christian 1653   SC Gröbenzell 4 0 5 4.0 32.5 340.0
25. Krüger,Aurelian 1490 J SC Gröbenzell 4 0 5 4.0 28.5

320.0

 

26. Ponomarev,Maximilian 1750 J SC Tarrasch München 3 1 5 3.5 43.5 368.5
27. Lehnhoff,Heinz-Georg 1798   FC Bayern München 3 1 5 3.5 38.0 337.5
28. Bauer,Werner 1805   SV WB Allianz München 3 1 5 3.5 36.5 336.5
29. Rispler,Matthias 1898   SF Deisenhofen 3 1 5 3.5 34.5 344.0
30. Cabrera,Elmo 1573   SC Tarrasch München 3 1 5 3.5 33.5 326.0
31. Dolezal,Hans-Peter 1755   FC Bayern München 3 0 6 3.0 30.0 316.0
32. Martins,Ricardo   J SC Unterhaching 2 0 7 2.0 32.0 321.5
33. Martins,Pedro   J SC Unterhaching 1 0 8 1.0 28.5 298.0
34. Martins,Miguel     SC Unterhaching 0 0 9 0.0 31.0 297.5

 

 


Letzte Änderung: 2018/01/01 - 04:47