2024/10/11 - 08:39

30. Unterhachinger Schachpokal

unterstützt durch

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg

1. Dezember 2018

 

Siegerfoto

 

weitere Fotos vom Turnier 

 

1. Heinemann,Thies 2526   Hamburger SK 8 0 1 8.0 54.0 451.0
2. Baldauf,Marco 2480   SF 1903 Berlin 6 2 1 7.0 53.0 440.5
3. Rodewis,Thomas,Dr. 2314   FC Bayern München 6 2 1 7.0 51.5 423.5
4. Berchtenbreiter,Maximili 2452   Münchener SC 6 1 2 6.5 55.5 429.0
5. Holzhäuer,Mathias 2252   SK Schmiden/Cannstatt 6 1 2 6.5 50.5 421.5
6. Stocker,Rupert 2030   SC Gröbenzell 5 2 2 6.0 49.0 398.5
7. Fedorovsky,Michael 2444   FC Bayern München 6 0 3 6.0 48.5 410.0
8. Urankar,Hans-Peter 2145   SC Unterhaching 6 0 3 6.0 45.0 371.0
9. Lohvinov,Petro 2020 J SK München Südost 5 2 2 6.0 44.5 401.0
10. Czap,Bernard 2054   SC Unterhaching 5 2 2 6.0 44.0 394.0
11. Demir,Bilal 2088   SC Unterhaching 5 2 2 6.0 43.5 392.0
12. Broschwitz,Martin 2024   SC Unterhaching 5 1 3 5.5 46.5 385.0
13. Neiß,Josef Martin 2022   SK Mering 4 3 2 5.5 45.0 399.5
14. Schütz,Günter 2098   FC Bayern München 4 3 2 5.5 39.0 369.5
15. Ciolek,Andreas 2256   Münchener SC 5 0 4 5.0 51.0 403.0
16. Sprünken,Dirk 1871   SK Freising 5 0 4 5.0 50.0 396.5
17. Tauber,Manfred 2181   SC Tarrasch München 4 2 3 5.0 45.5 400.0
18. Monninger,Moritz 2067   SK Herzogenaurach 5 0 4 5.0 45.0 405.0
19. Amtmann,Florian 2097   Münchener SC 4 2 3 5.0 43.5 370.0
20. Schulz,Michael 2009   Münchener SC 4 2 3 5.0 41.5 361.5
21. Prantl,Dietmar 1953   SK Langkampfen 4 2 3 5.0 38.0 362.5
22. Rösch,Julian 1932   SF Deisenhofen 5 0 4 5.0 37.5 373.5
23. Klenk,Robert 1988   SC Tarrasch München 5 0 4 5.0 37.5 343.0
24. von Schmädel,Clemens 1886   SC Starnberg 4 1 4 4.5 45.5 364.0
25. Höhfeld,Markus 1873   Münchener SC 4 1 4 4.5 42.0 372.0
26. Koppen,Harald 1965   SF Deisenhofen 4 1 4 4.5 40.5 366.5
27. Kümpers,Ulrich 1984   SC Tarrasch München 4 1 4 4.5 39.5 355.0
28. Bronold,Anton 1726   SC Roter Turm Altstadt 4 1 4 4.5 38.0 355.5
29. Reuther,Georg,Dr. 1801   SK Caissa Augsburg 4 1 4 4.5 36.5 334.0
30. Zinndorf,Uwe 1737   TSV Solln 4 1 4 4.5 35.5 340.5
31. Süss,Stefan 1904   SG Schwabing München 3 2 4 4.0 41.5 374.5
32. Manucharyan,Andriy 1696 J FC Bayern München 3 2 4 4.0 41.0 366.5
33. Lehnhoff,Heinz-Georg 1818   FC Bayern München 3 2 4 4.0 40.5 361.5
34. Dolezal,Hans-Peter 1664   FC Bayern München 2 4 3 4.0 35.0 343.0
35. Röhlinger,Ulrich 1792   SG Schwabing München 4 0 5 4.0 33.0 344.0
36. Humbert,Arthur 1094 J SC Tarrasch München 4 0 5 4.0 33.0 305.5
37. Palinkas,Sandor 1211   TUS Holzkirchen 4 0 5 4.0 32.5 325.5
38. Mai,Wladimir 1747   SC Unterhaching 4 0 5 4.0 31.5 336.5
39. Söllner,Stephan 1288   SC Bäumenheim 3 1 5 3.5 39.5 332.0
40. Fuchs,Harald 1829   SC Unterhaching 3 1 5 3.5 38.5 349.0
41. Kerkhoff,Jan 1836   SC Unterhaching 3 1 5 3.5 38.0 359.5
42. Bilandzic,Ante 1875   FC Bayern München 3 1 5 3.5 38.0 353.5
43. Kanduth,Friedrich 1627   SF Deisenhofen 3 1 5 3.5 32.0 329.5
44. Parsch,Christian 1727   SC Roter Turm Altstadt 3 1 5 3.5 32.0 318.5
45. Crnov,Anto 1459 J SG Airbus Helicopters 3 0 6 3.0 41.5 365.5
46. Stein,Eugen 1507   Münchener SC 3 0 6 3.0 33.5 307.0
47. Krink,Michael       3 0 6 3.0 32.5 305.0
48. Acharya,Noah 1227 J SC Unterhaching 2 1 6 2.5 32.0 309.5
49. Reiter,Christian 1540   SC Unterhaching 2 1 6 2.5 29.5 305.5
50. Bumm,Benedikt     FC Bayern München 2 0 7 2.0 29.0 305.0
51. Rodewis,Jakob 812 J SC Unterhaching 1 0 8 1.0 28.5 290.0

 

 

 


Letzte Änderung: 2018/12/01 - 20:42